このページでは天華百剣で登場している巫剣たちを一覧でご紹介しています。
※評価はあくまでも個人的な意見です。
スポンサードリンク
巫剣一覧(レア度・属性・タイプ)
レアリティ | キャラ(巫剣) ・評価(5点満点中)
属性・タイプ |
SR | ![]() 3点 智・強撃 |
SR | ![]() 3点 礼・疾風 |
SR | ![]() 1点 信・標準 |
SR | ![]() 2点 智・薙払 |
SR | ![]() 2点 仁・疾風 |
SR | ![]() 2点 仁・疾風 |
SR | ![]() 3点 信・強撃 |
UR | ![]() 4点 礼・強撃 |
SR | ![]() 3点 義・標準 |
SR | ![]() 3点 仁・標準 |
SR | ![]() 2点 仁・標準 |
SR | ![]() 3点 礼・標準 |
UR | ![]() 5点 礼・標準 |
SR | ![]() 3点 智・強撃 |
SR | ![]() 2点 信・薙払 |
SR | ![]() 3点 智・標準 |
SR | ![]() 2点 智・遠当 |
SR | ![]() 3点 礼・疾風 |
SR | ![]() 1点 仁・薙払 |
UR | ![]() 4点 義・疾風 |
SR | ![]() 3点 信・疾風 |
SR | ![]() 2点 智・薙払 |
UR | ![]() 5点 義・標準 |
UR | ![]() 5点 義・標準 |
SR | ![]() 3点 義・強撃 |
UR | ![]() 4点 礼・突撃 |
SR | ![]() 3点 信・強撃 |
SR | ![]() 3点 義・標準 |
SR | ![]() 1点 義・遠当 |
SR | ![]() 3点 礼・標準 |
UR | ![]() 5点 仁・標準 |
SR | ![]() 3点 智・標準 |
SR | ![]() 3点 礼・標準 |
SR | ![]() 2点 智・遠当 |
UR | ![]() 4.5点 礼・標準 |
SR | ![]() 1点 礼・疾風 |
UR | ![]() 5点 礼・強撃 |
UR | ![]() 4点 信・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 仁・突撃 |
SR | ![]() 3点 信・標準 |
SR | ![]() 3点 信・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 義・標準 |
SR | ![]() 2点 礼・強撃 |
SR | ![]() 3点 礼・薙払 |
UR | ![]() 4.5点 智・遠当 |
SR | ![]() 3点 仁・標準 |
SR | ![]() 3点 仁・強撃 |
UR | ![]() 5点 義・疾風 |
UR | ![]() 4点 仁・疾風 |
SR | ![]() 3点 仁・標準 |
SR | ![]() 3.5点 義・強撃 |
UR | ![]() 4点 仁・疾風 |
SR | ![]() 3点 智・標準 |
UR | ![]() 5点 智・標準 |
UR | ![]() 4点 信・薙払 |
UR | ![]() 4点 義・疾風 |
SR | ![]() 3点 義・標準 |
UR | ![]() 4.5点 智・遠当 |
UR | ![]() 5点 礼・強撃 |
SR | ![]() 3点 智・強撃 |
SR | ![]() 4点 礼・強撃 |
UR | ![]() 5点 義・標準 |
SR | ![]() 3.5点 信・標準 |
UR | ![]() 4.5点 信・疾風 |
UR | ![]() 5点 仁・標準 |
SR | ![]() 2点 信・遠当 |
UR | ![]() 5点 礼・標準 |
UR | ![]() 4点 信・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 智・突撃 |
UR | ![]() 5点 仁・突撃 |
UR | ![]() 5点 智・標準 |
UR | ![]() 4.5点 義・突撃 |
SR | ![]() 3点 智・標準 |
UR | ![]() 4点 信・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 仁・疾風 |
UR | ![]() 5点 義・標準 |
UR | ![]() 5点 義・標準 |
UR | ![]() 5点 信・標準 |
UR | ![]() 5点 信・突撃 |
SR | ![]() 4点 信・疾風 |
UR | ![]() 4点 信・薙払 |
UR | ![]() 5点 礼・標準 |
UR | ![]() 4.5点 義・遠当 |
UR | ![]() 5点 信・強撃 |
SR | ![]() 3点 信・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 信・強撃 |
SR | ![]() 2点 智・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 仁・遠当 |
UR | ![]() 5点 仁・遠当 |
UR | ![]() 4.5点 智・強撃 |
UR | ![]() 4.5点 義・薙払 |
UR | ![]() 5点 礼・標準 |
UR | ![]() 5点 仁・薙払 |
UR | ![]() 4.5点 礼・疾風 |
UR | ![]() 5点 義・突撃 |
UR | ![]() 4.5点 智・突撃 |
UR | ![]() 5点 信・薙払 |
UR | ![]() 5点 智・薙払 |
UR | ![]() 4.5点 信・突撃 |
UR | ![]() 5点 義・突撃 |
UR | ![]() 5点 仁・標準 |
UR | ![]() 5点 礼・標準 |
UR | ![]() 4.5点 仁・遠当 |
UR | ![]() 4.5点 礼・突撃 |
UR | ![]() 5点 智・薙払 |
UR | ![]() 5点 仁・遠当 |
UR | ![]() 4.5点 信・遠当 |
UR | ![]() 5点 仁・突撃 |
UR | ![]() 4.5点 仁・薙払 |
UR | ![]() 4.5点 智・疾風 |
UR | ![]() 5点 仁・強撃 |
UR | ![]() 4.5点 義・薙払 |
UR | ![]() 4.5点 礼・標準 |
UR | ![]() 5点 仁・強撃 |
UR | ![]() 4.5点 仁・強撃 |
UR | ![]() 4.5点 智・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 礼・疾風 |
UR | ![]() 4点 風・突撃 |
UR | ![]() 4.5点 義・標準 |
UR | ![]() 4.5点 智・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 義・遠当 |
UR | ![]() 4.5点 信・薙払 |
UR | ![]() 4.5点 智・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 礼・遠当 |
UR | ![]() 4.5点 仁・標準 |
UR | ![]() 4.5点 義・遠当 |
UR | ![]() 3.5点 智・強撃 |
UR | ![]() 4.5点 義・突撃 |
UR | ![]() 5点 礼・強撃 |
UR | ![]() 4.5点 義・強撃 |
UR | ![]() 4.5点 智・突撃 |
UR | ![]() 4.5点 礼・標準 |
UR | ![]() 4点 智・突撃 |
UR | ![]() 4点 義・強撃 |
UR | ![]() 4.5点 仁・突撃 |
UR | ![]() 4.5点 信・標準 |
UR | ![]() 4.5点 信・疾風 |
UR | ![]() 5点 義・標準 |
UR | ![]() 4.5点 礼・遠当 |
UR | ![]() 4.5点 信・突撃 |
UR | [麗]長篠一文字
4.5点 智・遠当 |
UR | ![]() 4.5点 智・薙払 |
UR | ![]() 4点 智・薙払 |
UR | ![]() 4.5点 仁・標準 |
UR | ![]() 4.5点 礼・標準 |
UR | ![]() 4.5点 信・薙払 |
UR | ![]() 5点 義・遠当 |
UR | ![]() 4.5点 智・突撃 |
UR | ![]() 4.5点 仁・薙払 |
UR | ![]() 4.5点 信・強撃 |
UR | ![]() 4.5点 智・突撃 |
UR | ![]() 4.5点 礼・遠当 |
UR | ![]() 5点 信・強撃 |
UR | ![]() 4.5点 智・疾風 |
UR | ![]() 4点 義・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 信・遠当 |
UR | ![]() 4.5点 義・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 智・疾風 |
UR | ![]() 4.5点 智・強撃 |
UR | ![]() 4.5点 仁・薙払 |
UR | ![]() 4.5点 仁・標準 |
スポンサードリンク