今回は新イベント「巫剣英雄譚 集いし護国の勇士編 -劫火を祓う刃と絆-」についてご紹介します。
目次
イベント詳細と期間
「巫剣英雄譚 集いし護国の勇士編 -劫火を祓う刃と絆-」は期間限定でプレイできるイベントです。
「巫剣英雄譚 集いし護国の勇士編 -劫火を祓う刃と絆-」では、UR“鬼神丸国重”、SR“古今伝授の太刀”、“徳善院貞宗”たちが活躍します。
開催期間:12月8日15:00~12月19日13:59まで
「巫剣英雄譚 集いし護国の勇士編 -劫火を祓う刃と絆-」で活躍する巫剣たち
イベント限定宝札ガチャ
鬼神の宝札
「巫剣英雄譚 集いし護国の勇士編 -劫火を祓う刃と絆-」の任務をクリアすると、
イベント限定アイテムの「鬼神の宝札」をゲットできます。
「鬼神の宝札」を一定数集めると、ガチャ「宝札ガチャ」を回してアイテムをゲットできます。
地獄の禍札
「巫剣英雄譚 集いし護国の勇士編 -劫火を祓う刃と絆-」の任務をクリアすると、
イベント限定アイテムの「地獄の禍札」をゲットできます。
集めた地獄の禍札を消費することで、「煉獄」を倒す任務に挑戦できます。
煉獄を倒せれば、多くの「鬼神の宝札」がゲットできるようになっています。
宝札ガチャとは
“鬼神の宝札”を使って回せる“宝札ガチャ”が実施されます。
UR刀装“鬼神ノ黒衣”をはじめ、五徳素材などのアイテムが手に入ります。
宝札ガチャで出現するアイテムの総数は1セットで決まっているため、回すたびに目的のアイテムが手に入る確率が上っていき、最終的には必ず手に入ります。
また本宝札ガチャは、最初の4箱まではUR刀装“鬼神ノ黒衣”が、5箱目からSR刀装“翠空ノ羽飾リ”が封入されています。
なお最初の2箱までは、封入数が通常のものより少なくなっています。
※“鬼神ノ黒衣”、“翠空ノ羽飾リ”が出現すると、宝札ガチャの出現アイテムをリセットできます。
ガチャ報酬一覧
順番 | BOXの[封入数]と目玉報酬 |
【1】 | BOX[200] 報酬:UR刀装“鬼神ノ黒衣” |
【2】 | BOX[350] 報酬:UR刀装“鬼神ノ黒衣” |
【3】 | BOX[500] 報酬:UR刀装“鬼神ノ黒衣” |
【4】 | BOX[500] 報酬:UR刀装“鬼神ノ黒衣” |
【5】 | BOX[500] 報酬:SR刀装“翠空ノ羽飾リ” |
【6】 | BOX[500] 報酬:SR刀装“翠空ノ羽飾リ” |
【7】 | BOX[500] 報酬:SR刀装“翠空ノ羽飾リ” |
【8】 | BOX[500] 報酬:SR刀装“翠空ノ羽飾リ” |
BOX[200]の内容
アイテム名 | 封入数 |
鬼神ノ黒衣 | 1 |
銅貨500枚 | 10 |
銅貨1000枚 | 5 |
銅貨5000枚 | 2 |
銅貨10000枚 | 1 |
半行動回復薬 | 5 |
鍛錬ノ石 | 25 |
鍛錬ノ貴石 | 20 |
秘石 | 10 |
磨技ノ玉 | 8 |
磨技ノ宝玉 | 4 |
秘玉 | 2 |
お香 | 4 |
石鹸 | 3 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 4 |
浮世絵 | 3 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 4 |
洋食器 | 3 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 4 |
砂糖菓子 | 3 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 5 |
智霊魂 | 3 |
智の角端 | 1 |
仁の欠片 | 5 |
仁霊魂 | 3 |
仁の聳孤 | 1 |
信の欠片 | 5 |
信霊魂 | 3 |
信の麒麟 | 1 |
礼の欠片 | 5 |
礼霊魂 | 3 |
礼の炎駒 | 1 |
義の欠片 | 5 |
義霊魂 | 3 |
義の索冥 | 1 |
雪の勾玉 | 5 |
月の勾玉 | 2 |
華の勾玉 | 1 |
銅鏡 | 5 |
神鏡 | 2 |
四神鏡 | 1 |
秘事伝の書 | 2 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 2 |
姫君の艶紅 | 1 |
BOX[350]の内容
アイテム名 | 封入数 |
鬼神ノ黒衣 | 1 |
銅貨500枚 | 20 |
銅貨1000枚 | 10 |
銅貨5000枚 | 4 |
銅貨10000枚 | 2 |
半行動回復薬 | 7 |
鍛錬ノ石 | 50 |
鍛錬ノ貴石 | 30 |
秘石 | 15 |
磨技ノ玉 | 20 |
磨技ノ宝玉 | 15 |
秘玉 | 5 |
お香 | 4 |
石鹸 | 3 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 4 |
浮世絵 | 3 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 4 |
洋食器 | 3 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 4 |
砂糖菓子 | 3 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 10 |
智霊魂 | 5 |
智の角端 | 3 |
仁の欠片 | 10 |
仁霊魂 | 5 |
仁の聳孤 | 3 |
信の欠片 | 10 |
信霊魂 | 5 |
信の麒麟 | 3 |
礼の欠片 | 10 |
礼霊魂 | 5 |
礼の炎駒 | 3 |
義の欠片 | 10 |
義霊魂 | 5 |
義の索冥 | 3 |
雪の勾玉 | 10 |
月の勾玉 | 4 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 10 |
神鏡 | 4 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 3 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
BOX[500]の内容(順番3、4)
アイテム名 | 封入数 |
鬼神ノ黒衣 | 1 |
銅貨500枚 | 34 |
銅貨1000枚 | 28 |
銅貨5000枚 | 5 |
銅貨10000枚 | 3 |
半行動回復薬 | 8 |
鍛錬ノ石 | 70 |
鍛錬ノ貴石 | 40 |
秘石 | 30 |
磨技ノ玉 | 30 |
磨技ノ宝玉 | 20 |
秘玉 | 10 |
お香 | 6 |
石鹸 | 4 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 6 |
浮世絵 | 4 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 6 |
洋食器 | 4 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 6 |
砂糖菓子 | 4 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 12 |
智霊魂 | 7 |
智の角端 | 4 |
仁の欠片 | 12 |
仁霊魂 | 7 |
仁の聳孤 | 4 |
信の欠片 | 12 |
信霊魂 | 7 |
信の麒麟 | 4 |
礼の欠片 | 12 |
礼霊魂 | 7 |
礼の炎駒 | 4 |
義の欠片 | 12 |
義霊魂 | 7 |
義の索冥 | 4 |
雪の勾玉 | 15 |
月の勾玉 | 5 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 15 |
神鏡 | 5 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 4 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
BOX[500]の内容(順番5~)
※9箱目以降は“翠空ノ羽飾リ”が出現しません。
アイテム名 | 封入数 |
翠空ノ羽飾リ | 1 |
銅貨500枚 | 34 |
銅貨1000枚 | 28 |
銅貨5000枚 | 5 |
銅貨10000枚 | 3 |
半行動回復薬 | 8 |
鍛錬ノ石 | 70 |
鍛錬ノ貴石 | 40 |
秘石 | 30 |
磨技ノ玉 | 30 |
磨技ノ宝玉 | 20 |
秘玉 | 10 |
お香 | 6 |
石鹸 | 4 |
椿油 | 2 |
香水 | 1 |
娯楽小説 | 6 |
浮世絵 | 4 |
詩集 | 2 |
水墨画 | 1 |
ハンカチ | 6 |
洋食器 | 4 |
ぬいぐるみ | 2 |
宝石箱 | 1 |
団子 | 6 |
砂糖菓子 | 4 |
クッキー | 2 |
ケーキ | 1 |
智の欠片 | 12 |
智霊魂 | 7 |
智の角端 | 4 |
仁の欠片 | 12 |
仁霊魂 | 7 |
仁の聳孤 | 4 |
信の欠片 | 12 |
信霊魂 | 7 |
信の麒麟 | 4 |
礼の欠片 | 12 |
礼霊魂 | 7 |
礼の炎駒 | 4 |
義の欠片 | 12 |
義霊魂 | 7 |
義の索冥 | 4 |
雪の勾玉 | 15 |
月の勾玉 | 5 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 15 |
神鏡 | 5 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 4 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
宝札ガチャ期限:12月8日~12月26日(火)14:59まで
イベントPt報酬
“巫剣英雄譚 集いし護国の勇士編 -劫火を祓う刃と絆-”の任務をクリアすると、イベントPtが貰えます。
イベントPtが一定数に達すると、いろんな報酬を自動的に貰えます!
イベント限定のアイテムも用意されているため、この機会にゲットしときましょう。
※“鬼神丸国重”、“古今伝授の太刀”、“徳善院貞宗”を加えて任務をクリアする、多くのイベントPtを得ることができます。
また、イベント任務のポイント報酬によってSR刀装“翠空ノ羽飾リ”、UR技“黒ヲ抱ク夜ノ影”などが手に入ります。
SR刀装“翠空ノ羽飾リ”
UR技“黒ヲ抱ク夜ノ影”
イベントポイント報酬一覧
Point | 報酬 | 個数 |
50 | 輝桜石 | 5 |
100 | 地獄の禍札 | 15 |
200 | 翠空ノ羽飾リ | 1 |
300 | 輝桜石 | 5 |
500 | 鬼神の宝札 | 100 |
1000 | 輝桜石 | 5 |
2000 | 地獄の禍札 | 45 |
3000 | 翠空ノ羽飾リ | 1 |
4000 | 黒ヲ抱ク夜ノ影 | 1 |
5000 | 鬼神の宝札 | 200 |
6000 | 輝桜石 | 5 |
7000 | 地獄の禍札 | 75 |
8000 | 翠空ノ羽飾リ | 1 |
9000 | 黒ヲ抱ク夜ノ影 | 1 |
10000 | 鬼神の宝札 | 300 |
11000 | 輝桜石 | 5 |
12000 | 地獄の禍札 | 105 |
13000 | 翠空ノ羽飾リ | 1 |
14000 | 黒ヲ抱ク夜ノ影 | 1 |
15000 | 鬼神の宝札 | 400 |
16000 | 輝桜石 | 5 |
17000 | 地獄の禍札 | 135 |
18000 | 輝桜石 | 5 |
19000 | 黒ヲ抱ク夜ノ影 | 1 |
20000 | 鬼神の宝札 | 500 |
21000 | 門外不出の書 | 1 |
22000 | 輝桜石 | 10 |
23000 | 地獄の禍札 | 165 |
24000 | 四神鏡 | 1 |
25000 | 秘玉 | 5 |
26000 | 鬼神の宝札 | 600 |
27000 | 秘石 | 5 |
28000 | 華の勾玉 | 1 |
29000 | 地獄の禍札 | 225 |
30000 | 輝桜石 | 10 |
イベント限定ミッション
イベントのミッションを達成すると、様々な報酬をゲットできます。
イベント限定ミッション一覧
ミッション内容 | 報酬 |
劫火を祓う刃と絆の【初級】1章の最終話をクリア | 地獄の禍札×5、半行動回復薬×1 |
劫火を祓う刃と絆の【初級】2章の最終話をクリア | 地獄の禍札×10、半行動回復薬×2 |
劫火を祓う刃と絆の【初級】3章の最終話をクリア | 地獄の禍札×20、半行動回復薬×3 |
劫火を祓う刃と絆の【初級】4章の最終話をクリア | 地獄の禍札×30、半行動回復薬×3 |
劫火を祓う刃と絆の【初級】5章の最終話をクリア | 地獄の禍札×50、半行動回復薬×3 |
劫火を祓う刃と絆の1~5章とボス戦の全難易度をクリア | 地獄の禍札×100、輝桜石×5、半行動回復薬×5、門外不出の書×1 |
ボス討伐【初級】をノーダメージクリア | 輝桜石×5、秘事伝の書×1 |
ボス討伐【中級】をノーダメージクリア | 輝桜石×5、秘事伝の書×2 |
ボス討伐【上級】をノーダメージクリア | 輝桜石×5、秘事伝の書×3 |
ボス討伐【超級】をノーダメージクリア | 輝桜石×5、門外不出の書×1 |
報酬の受け取り期間:12月8日(金)~12月26日(火)13:59まで
劫火を祓う刃と絆-ボス討伐 ノーダメージクリア動画
【天華百剣 -斬-】劫火を祓う刃と絆-ボス討伐戦超級- 今剣ノーダメ
【天華百劍 -斬-】「劫火を祓う刃と絆BOSS討伐 超級 ‐煉獄‐」津田越前守助廣 無傷
金貨を無料で手に入れる裏ワザ |
おすすめのアプリゲーム |
スポンサードリンク