今回は新イベント「巫剣英雄譚-武勇再来!大道芸祭-」についてご紹介します。
目次
イベント詳細と期間
「巫剣英雄譚 -武勇再来!大道芸祭-」は期間限定でプレイできるイベントです。
「巫剣英雄譚 -武勇再来!大道芸祭-」では、“獅子王”、“乱藤四郎”、“岡田切吉房”、“鯰尾藤四郎”たちが活躍します。
開催期間:2月8日15:00~23日13:59まで
「巫剣英雄譚 -武勇再来!大道芸祭-」で活躍する巫剣たち
イベント限定宝札ガチャ
金銭の宝札
「巫剣英雄譚 -武勇再来!大道芸祭-」の任務をクリアすると、
イベント限定アイテムの「金銭の宝札」をゲットできます。
「金銭の宝札」を一定数集めると、ガチャ「宝札ガチャ」を回してアイテムをゲットできます。
漆黒の禍札
「巫剣英雄譚 -武勇再来!大道芸祭-」の任務をクリアすると、
イベント限定アイテムの「漆黒の禍札」をゲットできます。
集めた漆黒の禍札を消費することで、「弩鴉」を倒す任務に挑戦できます。
弩鴉を倒せれば、多くの「金銭の宝札」がゲットできるようになっています。
また弩鴉を倒すと、イベント任務のポイントを得ることができます。
一定のポイントを得ると、イベントポイント報酬アイテムをゲットできます。
イベントポイント報酬一覧
Point | 報酬 | 個数 |
50 | 輝桜石 | 5 |
100 | 漆黒の禍札 | 10 |
200 | 蜜空ノ羽飾リ | 1 |
300 | 輝桜石 | 5 |
500 | 金銭の宝札 | 100 |
1000 | 輝桜石 | 5 |
2000 | 漆黒の禍札 | 35 |
3000 | 蜜空ノ羽飾リ | 1 |
4000 | 壮麗ナル飛瀑 | 1 |
5000 | 金銭の宝札 | 200 |
6000 | 輝桜石 | 5 |
7000 | 漆黒の禍札 | 65 |
8000 | 蜜空ノ羽飾リ | 1 |
9000 | 壮麗ナル飛瀑 | 1 |
10000 | 金銭の宝札 | 300 |
11000 | 輝桜石 | 5 |
12000 | 漆黒の禍札 | 100 |
13000 | 蜜空ノ羽飾リ | 1 |
14000 | 壮麗ナル飛瀑 | 1 |
15000 | 金銭の宝札 | 400 |
16000 | 輝桜石 | 5 |
17000 | 漆黒の禍札 | 160 |
18000 | 輝桜石 | 5 |
19000 | 壮麗ナル飛瀑 | 1 |
20000 | 金銭の宝札 | 500 |
21000 | 門外不出の書 | 1 |
22000 | 漆黒の禍札 | 180 |
23000 | 輝桜石 | 10 |
24000 | 四神鏡 | 1 |
25000 | 秘玉 | 5 |
26000 | 華の勾玉 | 1 |
27000 | 漆黒の禍札 | 230 |
28000 | 秘石 | 5 |
29000 | 金銭の宝札 | 600 |
30000 | 輝桜石 | 10 |
また、イベント任務のポイント報酬によってSR刀装“蜜空ノ羽飾リ”、UR技“壮麗ナル飛瀑”などが手に入ります。
▲SR刀装“蜜空ノ羽飾リ”
▲UR技“壮麗ナル飛瀑”
宝札ガチャとは
“金銭の宝札”を使って回せる“宝札ガチャ”が実施されます。
UR刀装“商人ノ帽子”をはじめ、五徳素材などのアイテムが手に入ります。宝札ガチャで出現するアイテムの総数は1セットで決まっているため、回すたびに目的のアイテムが手に入る確率が上っていき、最終的には必ず手に入ります。
また本宝札ガチャは、最初の4箱まではUR刀装“商人ノ帽子”が、5箱目からSR刀装“蜜空ノ羽飾リ”が封入されています。
▲UR刀装“商人ノ帽子”
順番 | BOXの[封入数]と目玉報酬 |
【1】 | BOX[200] 報酬:UR刀装“商人ノ帽子” |
【2】 | BOX[350] 報酬:UR刀装“商人ノ帽子” |
【3】 | BOX[500] 報酬:UR刀装“商人ノ帽子” |
【4】 | BOX[500] 報酬:UR刀装“商人ノ帽子” |
【5】 | BOX[500] 報酬:SR刀装“蜜空ノ羽飾リ” |
【6】 | BOX[500] 報酬:SR刀装“蜜空ノ羽飾リ” |
【7】 | BOX[500] 報酬:SR刀装“蜜空ノ羽飾リ” |
【8】 | BOX[500] 報酬:SR刀装“蜜空ノ羽飾リ” |
■BOX[200]の内容
アイテム名 | 封入数(重み) |
商人ノ帽子 | 1 |
銅貨500枚 | 10 |
銅貨1000枚 | 5 |
銅貨5000枚 | 2 |
銅貨10000枚 | 1 |
半行動回復薬 | 5 |
鍛錬ノ石 | 25 |
鍛錬ノ貴石 | 20 |
秘石 | 10 |
磨技ノ玉 | 8 |
磨技ノ宝玉 | 4 |
秘玉 | 2 |
お香 | 4 |
石鹸 | 3 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 4 |
浮世絵 | 3 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 4 |
洋食器 | 3 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 4 |
砂糖菓子 | 3 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 5 |
智霊魂 | 3 |
智の角端 | 1 |
仁の欠片 | 5 |
仁霊魂 | 3 |
仁の聳孤 | 1 |
信の欠片 | 5 |
信霊魂 | 3 |
信の麒麟 | 1 |
礼の欠片 | 5 |
礼霊魂 | 3 |
礼の炎駒 | 1 |
義の欠片 | 5 |
義霊魂 | 3 |
義の索冥 | 1 |
雪の勾玉 | 5 |
月の勾玉 | 2 |
華の勾玉 | 1 |
銅鏡 | 5 |
神鏡 | 2 |
四神鏡 | 1 |
秘事伝の書 | 2 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 2 |
姫君の艶紅 | 1 |
■BOX[350]の内容
アイテム名 | 封入数(重み) |
商人ノ帽子 | 1 |
銅貨500枚 | 20 |
銅貨1000枚 | 10 |
銅貨5000枚 | 4 |
銅貨10000枚 | 2 |
半行動回復薬 | 7 |
鍛錬ノ石 | 50 |
鍛錬ノ貴石 | 30 |
秘石 | 15 |
磨技ノ玉 | 20 |
磨技ノ宝玉 | 15 |
秘玉 | 5 |
お香 | 4 |
石鹸 | 3 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 4 |
浮世絵 | 3 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 4 |
洋食器 | 3 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 4 |
砂糖菓子 | 3 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 10 |
智霊魂 | 5 |
智の角端 | 3 |
仁の欠片 | 10 |
仁霊魂 | 5 |
仁の聳孤 | 3 |
信の欠片 | 10 |
信霊魂 | 5 |
信の麒麟 | 3 |
礼の欠片 | 10 |
礼霊魂 | 5 |
礼の炎駒 | 3 |
義の欠片 | 10 |
義霊魂 | 5 |
義の索冥 | 3 |
雪の勾玉 | 10 |
月の勾玉 | 4 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 10 |
神鏡 | 4 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 3 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
■BOX[500]の内容(順番3、4)
アイテム名 | 封入数(重み) |
商人ノ帽子 | 1 |
銅貨500枚 | 34 |
銅貨1000枚 | 28 |
銅貨5000枚 | 5 |
銅貨10000枚 | 3 |
半行動回復薬 | 8 |
鍛錬ノ石 | 70 |
鍛錬ノ貴石 | 40 |
秘石 | 30 |
磨技ノ玉 | 30 |
磨技ノ宝玉 | 20 |
秘玉 | 10 |
お香 | 6 |
石鹸 | 4 |
椿油 | 2 |
化粧水 | 1 |
娯楽小説 | 6 |
浮世絵 | 4 |
詩集 | 2 |
洋書 | 1 |
ハンカチ | 6 |
洋食器 | 4 |
ぬいぐるみ | 2 |
オルゴール | 1 |
団子 | 6 |
砂糖菓子 | 4 |
クッキー | 2 |
チョコレート | 1 |
智の欠片 | 12 |
智霊魂 | 7 |
智の角端 | 4 |
仁の欠片 | 12 |
仁霊魂 | 7 |
仁の聳孤 | 4 |
信の欠片 | 12 |
信霊魂 | 7 |
信の麒麟 | 4 |
礼の欠片 | 12 |
礼霊魂 | 7 |
礼の炎駒 | 4 |
義の欠片 | 12 |
義霊魂 | 7 |
義の索冥 | 4 |
雪の勾玉 | 15 |
月の勾玉 | 5 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 15 |
神鏡 | 5 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 4 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
■BOX[500]の内容(順番5~)
※9箱目以降は“翠空ノ羽飾リ”が出現しません。
アイテム名 | 封入数(重み) |
蜜空ノ羽飾リ | 1 |
銅貨500枚 | 34 |
銅貨1000枚 | 28 |
銅貨5000枚 | 5 |
銅貨10000枚 | 3 |
半行動回復薬 | 8 |
鍛錬ノ石 | 70 |
鍛錬ノ貴石 | 40 |
秘石 | 30 |
磨技ノ玉 | 30 |
磨技ノ宝玉 | 20 |
秘玉 | 10 |
お香 | 6 |
石鹸 | 4 |
椿油 | 2 |
香水 | 1 |
娯楽小説 | 6 |
浮世絵 | 4 |
詩集 | 2 |
水墨画 | 1 |
ハンカチ | 6 |
洋食器 | 4 |
ぬいぐるみ | 2 |
宝石箱 | 1 |
団子 | 6 |
砂糖菓子 | 4 |
クッキー | 2 |
ケーキ | 1 |
智の欠片 | 12 |
智霊魂 | 7 |
智の角端 | 4 |
仁の欠片 | 12 |
仁霊魂 | 7 |
仁の聳孤 | 4 |
信の欠片 | 12 |
信霊魂 | 7 |
信の麒麟 | 4 |
礼の欠片 | 12 |
礼霊魂 | 7 |
礼の炎駒 | 4 |
義の欠片 | 12 |
義霊魂 | 7 |
義の索冥 | 4 |
雪の勾玉 | 15 |
月の勾玉 | 5 |
華の勾玉 | 2 |
銅鏡 | 15 |
神鏡 | 5 |
四神鏡 | 2 |
秘事伝の書 | 4 |
門外不出の書 | 1 |
乙女の貝紅 | 3 |
姫君の艶紅 | 2 |
宝札ガチャ時期:2月8日(木)15:00~3月2日(金)14:59まで
イベント限定ミッション
イベント限定ミッションをクリアすると、様々なアイテムをゲットできます。
イベント期間中にクリアして、いろんな報酬をゲットしましょう!
イベントミッションと報酬一覧
ミッション内容 | 報酬 |
武勇再来!大道芸祭の【初級】1章の最終話をクリア | 漆黒の禍札×5、半行動回復薬×1 |
武勇再来!大道芸祭の【初級】2章の最終話をクリア | 漆黒の禍札×10、半行動回復薬×2 |
武勇再来!大道芸祭の【初級】3章の最終話をクリア | 漆黒の禍札×20、半行動回復薬×3 |
武勇再来!大道芸祭の【初級】4章の最終話をクリア | 漆黒の禍札×30、半行動回復薬×3 |
武勇再来!大道芸祭の【初級】5章の最終話をクリア | 漆黒の禍札×50、半行動回復薬×3 |
武勇再来!大道芸祭の1~5章とボス戦の全難易度をクリア | 漆黒の禍札×100、輝桜石×5、半行動回復薬×5、門外不出の書×1 |
ボス討伐【初級】をノーコンティニュークリア | 輝桜石×5、秘事伝の書×1 |
ボス討伐【中級】をノーコンティニュークリア | 輝桜石×5、秘事伝の書×2 |
ボス討伐【上級】をノーコンティニュークリア | 輝桜石×5、秘事伝の書×3 |
ボス討伐【超級】をノーコンティニュークリア | 輝桜石×5、門外不出の書×1 |
報酬受取り期間:2月8日(木)15:00~3月2日(金)13:59まで
金貨を無料で手に入れる裏ワザ |
おすすめのアプリゲーム |
スポンサードリンク