このページではイベント「巫剣英雄譚 -さよならを前に-」についての詳細をご紹介します。
スポンサードリンク
イベント詳細と期限
「へし切長谷部」「安宅切」の2振が活躍するイベントです。
期限:7月7日(火)15:00~7月20日(月)13:59まで
「巫剣英雄譚 -さよならを前に-」で活躍する巫剣たち
イベントPt報酬
Point | 報酬名 | 個数 |
50 | 輝桜石 | 2 |
100 | 奇書の禍札 | 60 |
200 | 輝桜石 | 2 |
300 | 磨技ノ宝玉 | 10 |
400 | 輝桜石 | 2 |
500 | 希望の宝札 | 50 |
600 | 輝桜石 | 2 |
700 | 鍛錬ノ貴石 | 10 |
800 | 輝桜石 | 2 |
1000 | 神鏡 | 5 |
1200 | 輝桜石 | 2 |
1500 | 月の勾玉 | 5 |
1800 | 輝桜石 | 2 |
2000 | 奇書の禍札 | 100 |
2500 | 天駆ケル光ノ翼 | 1 |
3000 | 金霰ノ胴衣 | 1 |
4000 | 希望の宝札 | 100 |
5000 | 天駆ケル光ノ翼 | 1 |
6000 | 輝桜石 | 2 |
7000 | 奇書の禍札 | 100 |
8000 | 輝桜石 | 2 |
9000 | 門外不出の書 | 1 |
10000 | 希望の宝札 | 150 |
11000 | 輝桜石 | 5 |
12000 | 奇書の禍札 | 150 |
13000 | 金霰ノ胴衣 | 1 |
14000 | 輝桜石 | 5 |
15000 | 天駆ケル光ノ翼 | 1 |
16000 | 輝桜石 | 5 |
17000 | 奇書の禍札 | 200 |
18000 | 希望の宝札 | 250 |
19000 | 四神鏡 | 1 |
20000 | 輝桜石 | 5 |
21000 | 希望の宝札 | 350 |
22000 | 奇書の禍札 | 450 |
23000 | 希望の宝札 | 500 |
24000 | 輝桜石 | 7 |
25000 | 雫の器 | 20 |
26000 | 華の勾玉 | 1 |
27000 | 輝桜石 | 7 |
28000 | 雫の器 | 20 |
29000 | 輝桜石 | 10 |
30000 | 天駆ケル光ノ翼 | 1 |
32000 | 雫の器 | 20 |
34000 | 雫の器 | 20 |
36000 | 雫の器 | 20 |
38000 | 雫の器 | 20 |
40000 | 雫の器 | 20 |
宝札ガチャ
スポンサードリンク